在5G通信物聯(lián)網(wǎng)與自動(dòng)駕駛構建的數字網(wǎng)絡(luò )中頻率的精準度如同神經(jīng)信號的傳導速度決定著(zhù)系統響應的毫秒級差異,日本愛(ài)普生晶振公司(Epson)推出的TG-5006CG-12H 26MHz X1G004211000300溫補晶振,精度2ppm,電壓2.85 to 3.15V,憑借其高穩定度與-30°C ~ 85°C的寬溫適應能力,成為智能終端車(chē)載設備與工業(yè)控制領(lǐng)域的時(shí)間校準器,在微觀(guān)世界里書(shū)寫(xiě)著(zhù)技術(shù)精度的傳奇,EPSON晶振TG-5006CG-12H 26MHz溫補晶振的核心競爭力源于其獨創(chuàng )的ASIC溫度補償算法,通過(guò)內置高精度熱敏電阻與數字補償電路,該晶振可實(shí)時(shí)監測環(huán)境溫度變化并動(dòng)態(tài)調整振蕩頻率將傳統晶振因溫度波動(dòng)導致的頻率偏移從±50ppm壓縮至±0.5ppm以?xún)取?/p>
料號 | 型號 | 頻率 | 電壓 | 精度 | 工作溫度 | 供應商 |
X1G005731070116 | TG2016SLN | 26MHz | 1.7 to 1.9V | 2PPM | -40°C ~ 105°C | 加科電子 |
X1G005731080116 | TG2016SLN | 26MHz | 3.135 to 3.465V | 2PPM | -40°C ~ 105°C | 加科電子 |
X1G005731070216 | TG2016SLN | 38.4MHz | 1.7 to 1.9V | 2PPM | -40°C ~ 105°C | 加科電子 |
X1G005731080216 | TG2016SLN | 38.4MHz | 3.135 to 3.465V | 2PPM | -40°C ~ 105°C | 加科電子 |
X1G005731010116 | TG2016SLN | 26MHz | 1.7 to 1.9V | 2PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005731050116 | TG2016SLN | 26MHz | 1.7 to 1.9V | 2PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G0057310601216 | TG2016SLN | 26MHz | 3.135 to 3.465V | 2PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005731050216 | TG2016SLN | 38.4MHz | 1.7 to 1.9V | 2PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005731060216 | TG2016SLN | 38.4MHz | 3.135 to 3.465V | 2PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005441030825 | TG2016SMN | 16MHz | 2.66 to 3.465V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005441020825 | TG2016SMN | 16MHz | 1.7 to 1.9V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005441030125 | TG2016SMN | 16.368MHz | 2.66 to 3.465V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005441020125 | TG2016SMN | 16.368MHz | 1.7 to 1.9V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005441030225 | TG2016SMN | 16.369MHz | 2.66 to 3.465V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005441020225 | TG2016SMN | 16.369MHz | 1.7 to 1.9V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005441022325 | TG2016SMN | 16.384MHz | 1.7 to 1.9V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005441032325 | TG2016SMN | 16.384MHz | 2.26 to 3.465V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005441030325 | TG2016SMN | 19.2MHz | 2.66 to 3.465V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005441003125 | TG2016SMN | 19.2MHz | 2.66 to 2.94V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005441004725 | TG2016SMN | 19.2MHz | 3.135 to 3.465V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005441020325 | TG2016SMN | 19.2MHz | 1.7 to 1.9V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005441031125 | TG2016SMN | 20MHz | 2.66 to 3.465V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005441021125 | TG2016SMN | 20MHz | 1.7 to 1.9V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005441031225 | TG2016SMN | 24MHz | 2.66 to 3.465V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005441021225 | TG2016SMN | 24MHz | 1.7 to 1.9V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005441031325 | TG2016SMN | 25MHz | 2.66 to 3.465V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005441021325 | TG2016SMN | 25MHz | 1.7 to 1.9V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005441030425 | TG2016SMN | 26MHz | 2.66 to 3.465V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005441020425 | TG2016SMN | 26MHz | 1.7 to 1.9V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005441031425 | TG2016SMN | 27MHz | 2.66 to 3.465V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005441021425 | TG2016SMN | 27MHz | 1.7 to 1.9V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005441022125 | TG2016SMN | 27.6MHz | 1.7 to 1.9V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005441032125 | TG2016SMN | 27.6MHz | 2.66 to 3.465V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005441031525 | TG2016SMN | 30MHz | 2.66 to 3.465V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005441021525 | TG2016SMN | 30MHz | 1.7 to 1.9V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005441030525 | TG2016SMN | 32MHz | 2.66 to 3.465V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005441020525 | TG2016SMN | 32MHz | 1.7 to 1.9V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005441030625 | TG2016SMN | 38.4MHz | 2.66 to 3.465V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005441020625 | TG2016SMN | 38.4MHz | 1.7 to 1.9V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005441006525 | TG2016SMN | 38.4MHz | 1.7 to 1.9V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005441003325 | TG2016SMN | 39MHz | 3.135 to 3.465V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005441030725 | TG2016SMN | 40MHz | 2.66 to 3.465V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005441001225 | TG2016SMN | 40MHz | 2.8 to 3.63V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005441020725 | TG2016SMN | 40MHz | 1.7 to 1.9V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005441031625 | TG2016SMN | 48MHz | 2.66 to 3.465V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005441021625 | TG2016SMN | 48MHz | 1.7 to 1.9V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005441022025 | TG2016SMN | 52MHz | 1.7 to 1.9V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005441032025 | TG2016SMN | 52MHz | 2.66 to 3.465V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005161002327 | TG2520CEN | 12MHz | 2.375 to 3.63V | 2PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005161002227 | TG2520CEN | 12.288MHz | 2.375 to 3.63V | 2PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005161001127 | TG2520CEN | 16MHz | 2.5 to 3.3V | 2PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005161002827 | TG2520CEN | 19.2MHz | 2.375 to 3.63V | 2PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005161001427 | TG2520CEN | 20MHz | 2.375 to 3.63V | 2PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005161002627 | TG2520CEN | 24MHz | 2.375 to 3.63V | 2PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005161000227 | TG2520CEN | 25MHz | 2.375 to 3.63V | 2PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005161001227 | TG2520CEN | 25MHz | 2.375 to 3.63V | 2PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005161001527 | TG2520CEN | 26MHz | 2.375 to 3.63V | 2PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005161000927 | TG2520CEN | 27MHz | 2.375 to 3.63V | 2PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005161000727 | TG2520CEN | 32MHz | 2.5 to 3.3V | 2PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005161001927 | TG2520CEN | 38.4MHz | 2.375 to 3.63V | 2PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005161002527 | TG2520CEN | 40MHz | 2.375 to 3.63V | 2PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005161001327 | TG2520CEN | 48MHz | 3. to 3.6V | 2PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005421003027 | TG2520SMN | 12MHz | 3.135 to 3.465V | 2PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005421032427 | TG2520SMN | 10MHz | 2.26 to 3.465V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005421030827 | TG2520SMN | 16MHz | 2.66 to 3.465V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005421020827 | TG2520SMN | 16MHz | 1.7 to 1.9V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005421030127 | TG2520SMN | 16.368MHz | 2.66 to 3.465V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005421020127 | TG2520SMN | 16.368MHz | 1.7 to 1.9V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005421030227 | TG2520SMN | 16.369MHz | 2.66 to 3.465V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005421020227 | TG2520SMN | 16.369MHz | 1.7 to 1.9V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005421003727 | TG2520SMN | 16.384MHz | 1.7 to 1.9V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005421003827 | TG2520SMN | 16.384MHz | 2.26 to 3.465V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005421030327 | TG2520SMN | 19.2MHz | 2.66 to 3.465V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005421020327 | TG2520SMN | 19.2MHz | 1.7 to 1.9V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005421002927 | TG2520SMN | 19.2MHz | 3.135 to 3.465V | 2PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005421031127 | TG2520SMN | 20MHz | 2.66 to 3.465V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005421021127 | TG2520SMN | 20MHz | 1.7 to 1.9V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005421031227 | TG2520SMN | 24MHz | 2.66 to 3.465V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005421021227 | TG2520SMN | 24MHz | 1.7 to 1.9V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005421031327 | TG2520SMN | 25MHz | 2.66 to 3.465V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005421021327 | TG2520SMN | 25MHz | 1.7 to 1.9V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005421030427 | TG2520SMN | 26MHz | 2.66 to 3.465V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005421020427 | TG2520SMN | 26MHz | 1.7 to 1.9V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005421031427 | TG2520SMN | 27MHz | 2.66 to 3.465V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005421021427 | TG2520SMN | 27MHz | 1.7 to 1.9V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005421022127 | TG2520SMN | 27.6MHz | 1.7 to 1.9V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005421032127 | TG2520SMN | 27.6MHz | 2.66 to 3.465V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005421031527 | TG2520SMN | 30MHz | 2.66 to 3.465V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005421021527 | TG2520SMN | 30MHz | 1.7 to 1.9V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005421030527 | TG2520SMN | 32MHz | 2.66 to 3.465V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005421020527 | TG2520SMN | 32MHz | 1.7 to 1.9V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005421030627 | TG2520SMN | 38.4MHz | 2.66 to 3.465V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005421020627 | TG2520SMN | 38.4MHz | 1.7 to 1.9V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005421030727 | TG2520SMN | 40MHz | 2.66 to 3.465V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005421020727 | TG2520SMN | 40MHz | 1.7 to 1.9V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005421031627 | TG2520SMN | 48MHz | 2.66 to 3.465V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005421021627 | TG2520SMN | 48MHz | 1.7 to 1.9V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005421022227 | TG2520SMN | 50MHz | 1.7 to 1.9V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005421032227 | TG2520SMN | 50MHz | 2.66 to 3.465V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005421032027 | TG2520SMN | 52MHz | 2.66 to 3.465V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005421022027 | TG2520SMN | 52MHz | 1.7 to 1.9V | 1.5PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005101001500 | TG3225CEN | 12MHz | 3. to 3.6V | 2PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005101002900 | TG3225CEN | 16MHz | 2.375 to 3.63V | 2PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005101001000 | TG3225CEN | 17.92MHz | 2.375 to 3.63V | 2PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005101004400 | TG3225CEN | 20MHz | 2.375 to 3.63V | 2PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005101002600 | TG3225CEN | 24MHz | 2.375 to 3.63V | 2PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005101001800 | TG3225CEN | 24.5153MHz | 2.375 to 3.63V | 2PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005101003300 | TG3225CEN | 25MHz | 2.375 to 3.63V | 2PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005101003600 | TG3225CEN | 36MHz | 2.375 to 3.63V | 2PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005101004100 | TG3225CEN | 40MHz | 2.375 to 3.63V | 2PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005101001600 | TG3225CEN | 52MHz | 2.375 to 3.63V | 2PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004201006300 | TG-5006CE | 16MHz | 1.71 to 1.89V | 2PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004201000600 | TG-5006CE | 16.367667MHz | 1.7 to 1.9V | 2PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004201001300 | TG-5006CE | 16.367667MHz | 2.85 to 3.15V | 2PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004201000800 | TG-5006CE | 16.369MHz | 2.85 to 3.15V | 2PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004201000900 | TG-5006CE | 19.2MHz | 2.85 to 3.15V | 2PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004201003200 | TG-5006CE | 20MHz | 3.135 to 3.465V | 2PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004201003300 | TG-5006CE | 25MHz | 2.85 to 3.15V | 2PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004201001000 | TG-5006CE | 26MHz | 2.85 to 3.15V | 2PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004201001700 | TG-5006CE | 26MHz | 2.85 to 3.15V | 2PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004201002000 | TG-5006CE | 26MHz | 2.66 to 2.94V | 2PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004201002300 | TG-5006CE | 26MHz | 1.7 to 3.465V | 2PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004201002600 | TG-5006CE | 26MHz | 2.66 to 2.94V | 2PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004201002500 | TG-5006CE | 32MHz | 2.85 to 3.15V | 2PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004201006200 | TG-5006CE | 32MHz | 2.85 to 3.15V | 2PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004211000600 | TG-5006CG | 16.367667MHz | 2.85 to 3.15V | 1PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004211000400 | TG-5006CG | 16.368MHz | 2.85 to 3.15V | 2PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004211003100 | TG-5006CG | 24MHz | 2.85 to 3.15V | 2PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004211003700 | TG-5006CG | 24MHz | 1.7 to 3.465V | 1.5PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004211000100 | TG-5006CG | 26MHz | 2.66 to 2.94V | 2PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004211000200 | TG-5006CG | 26MHz | 2.85 to 3.15V | 2PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004211000300 | TG-5006CG | 26MHz | 2.85 to 3.15V | 2PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004211000500 | TG-5006CG | 26MHz | 1.7 to 1.9V | 2PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004211002700 | TG-5006CG | 30MHz | 2.85 to 3.15V | 2PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004211001100 | TG-5006CG | 38.4MHz | 2.85 to 3.15V | 2PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004211003300 | TG-5006CG | 49.9998MHz | 1.7 to 3.465V | 2PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004211000800 | TG-5006CG | 16.369MHz | 2.85 to 3.15V | 2PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004211001500 | TG-5006CG | 16.369MHz | 2.85 to 3.15V | 2PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004211001600 | TG-5006CG | 19.2MHz | 2.85 to 3.15V | 2PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004211003400 | TG-5006CG | 26MHz | 2.52 to 3.8V | 2PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004131001316 | TG-5006CJ | 16.367667MHz | 2.85 to 3.15V | 2PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004131000616 | TG-5006CJ | 16.367667MHz | 2.85 to 3.15V | 2PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004131001416 | TG-5006CJ | 16.368MHz | 2.85 to 3.15V | 2PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004131000716 | TG-5006CJ | 16.368MHz | 2.85 to 3.15V | 2PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004131004416 | TG-5006CJ | 24.576MHz | 3.135 to 3.465V | 2PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004131004916 | TG-5006CJ | 26MHz | 1.7 to 1.9V | 2PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004131003816 | TG-5006CJ | 26MHz | 1.7 to 1.9V | 2PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004131003616 | TG-5006CJ | 26MHz | 2.66 to 2.94V | 1.5PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004131003416 | TG-5006CJ | 26MHz | 1.7 to 1.9V | 1.5PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004131000416 | TG-5006CJ | 26MHz | 1.7 to 1.9V | 2PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004131001716 | TG-5006CJ | 26MHz | 2.85 to 3.15V | 2PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004131001016 | TG-5006CJ | 26MHz | 2.85 to 3.15V | 2PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004131003216 | TG-5006CJ | 26.6353MHz | 2.7 to 3.465V | 2PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004131003316 | TG-5006CJ | 28.974MHz | 2.7 to 3.465V | 2PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004131004216 | TG-5006CJ | 32MHz | 2.85 to 3.15V | 2PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004131001816 | TG-5006CJ | 38.4MHz | 1.7 to 3.3V | 2PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004131001116 | TG-5006CJ | 38.4MHz | 2.85 to 3.15V | 2PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004131002616 | TG-5006CJ | 40MHz | 2.85 to 3.15V | 1.5PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004131003116 | TG-5006CJ | 40MHz | 2.85 to 3.15V | 2PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004131001516 | TG-5006CJ | 16.369MHz | 2.85 to 3.15V | 2PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004131000816 | TG-5006CJ | 16.369MHz | 2.85 to 3.15V | 2PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004131003716 | TG-5006CJ | 19.2MHz | 2.66 to 2.94V | 2PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004131002916 | TG-5006CJ | 19.2MHz | 2.6 to 3.V | 2PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004131001616 | TG-5006CJ | 19.2MHz | 2.85 to 3.15V | 2PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004131000916 | TG-5006CJ | 19.2MHz | 2.85 to 3.15V | 2PPM | -30°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G004131004116 | TG-5006CJ | 40MHz | 2.85 to 3.15V | 2PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005391002500 | TG5032CFN | 10MHz | 3.135 to 3.465V | 1PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005391002100 | TG5032CFN | 10MHz | 3.135 to 3.465V | 1PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005391001000 | TG5032CFN | 10MHz | 3.135 to 3.465V | 1PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005391000900 | TG5032CFN | 10MHz | 3.135 to 3.465V | 1PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005391003700 | TG5032CFN | 15.36MHz | 3.135 to 3.465V | 1PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005391000600 | TG5032CFN | 19.2MHz | 3.135 to 3.465V | 1PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005391001700 | TG5032CFN | 19.2MHz | 3.135 to 3.465V | 1PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005391003000 | TG5032CFN | 19.44MHz | 3.135 to 3.465V | 1PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005391002900 | TG5032CFN | 19.44MHz | 3.135 to 3.465V | 1PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005391003400 | TG5032CFN | 20MHz | 3.135 to 3.465V | 1PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005391002600 | TG5032CFN | 20MHz | 3.135 to 3.465V | 1PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005391001500 | TG5032CFN | 20MHz | 3.135 to 3.465V | 1PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005391002300 | TG5032CFN | 24.576MHz | 3.135 to 3.465V | 1PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005391001900 | TG5032CFN | 25MHz | 3.135 to 3.465V | 1PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005391001600 | TG5032CFN | 25MHz | 3.135 to 3.465V | 1PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005391000800 | TG5032CFN | 25MHz | 3.135 to 3.465V | 1PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005391003500 | TG5032CFN | 25.6MHz | 3.135 to 3.465V | 1PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005391002000 | TG5032CFN | 26MHz | 3.135 to 3.465V | 1PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005391001800 | TG5032CFN | 26MHz | 3.135 to 3.465V | 1PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005391001100 | TG5032CFN | 26MHz | 3.135 to 3.465V | 1PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005391003600 | TG5032CFN | 30.72MHz | 3.135 to 3.465V | 1PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005391003300 | TG5032CFN | 30.72MHz | 3.135 to 3.465V | 1PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005391002200 | TG5032CFN | 40MHz | 3.135 to 3.465V | 1PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005391003200 | TG5032CFN | 40MHz | 3.135 to 3.465V | 1PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005391003100 | TG5032CFN | 40MHz | 3.135 to 3.465V | 1PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005391002700 | TG5032CFN | 40MHz | 3.135 to 3.465V | 1PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005391000700 | TG5032CFN | 40MHz | 3.135 to 3.465V | 1PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005231004200 | TG5032CGN | 10MHz | 3.135 to 3.465V | 1PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005231004300 | TG5032CGN | 10MHz | 3.135 to 3.465V | 1PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005231004600 | TG5032CGN | 10MHz | 3.135 to 3.465V | 1PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005231002500 | TG5032CGN | 10MHz | 3.135 to 3.465V | 1PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005231002000 | TG5032CGN | 10MHz | 3.135 to 3.465V | 1PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005231001900 | TG5032CGN | 10MHz | 3.135 to 3.465V | 1PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005231001700 | TG5032CGN | 10MHz | 3.135 to 3.465V | 1PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005231001200 | TG5032CGN | 12.8MHz | 3.135 to 3.465V | 1PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005231003200 | TG5032CGN | 19.2MHz | 2.7 to 3.V | 1PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005231003300 | TG5032CGN | 19.2MHz | 3.135 to 3.465V | 1PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005231003600 | TG5032CGN | 19.44MHz | 3.135 to 3.465V | 1PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005231003400 | TG5032CGN | 20MHz | 3.135 to 3.465V | 1PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005231001300 | TG5032CGN | 20MHz | 3.135 to 3.465V | 1PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005231002800 | TG5032CGN | 20MHz | 3.135 to 3.465V | 1PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005231000400 | TG5032CGN | 20MHz | 3.135 to 3.465V | 1PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005231001500 | TG5032CGN | 20MHz | 3.135 to 3.465V | 1PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005231003900 | TG5032CGN | 24.576MHz | 3.135 to 3.465V | 1PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005231004700 | TG5032CGN | 24.576MHz | 3.135 to 3.465V | 1PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
X1G005231000500 | TG5032CGN | 24.576MHz | 3.135 to 3.465V | 1PPM | -40°C ~ 85°C | 加科電子 |
